<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immokredit24.com :: Das Portal für Baufinanzierung &#187; Allgemein Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.immokredit24.com/artikel/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immokredit24.com/artikel</link>
	<description>Die Baufinanzierung finden Sie bei immokredit24.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KfW-Förderprogramme gewinnen immer mehr an Bedeutung bei der Immobilienfinanzierung</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2012/01/03/kfw-forderprogramme-gewinnen-immer-mehr-an-bedeutung-bei-der-immobilienfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2012/01/03/kfw-forderprogramme-gewinnen-immer-mehr-an-bedeutung-bei-der-immobilienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsberater]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[kfw-darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[niedrige Bauzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Für die energetische Sanierung oder den Neubau unter Berücksichtigung der verschiedenen Energiestandards der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hinsichtlich erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik-Anlagen) können entsprechend notwendige Finanzierungen sehr günstig realisiert werden. Derzeit können neben attraktiven, verbilligten Förderdarlehen auch Tilgungszuschüsse bis zu 12,5 Prozent der Darlehenssumme beantragt werden. Die Kombination mit einem Hypothekendarlehen von der Hausbank erlaubt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die energetische Sanierung oder den Neubau unter Berücksichtigung der verschiedenen Energiestandards der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hinsichtlich erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik-Anlagen) können entsprechend notwendige Finanzierungen sehr günstig realisiert werden. Derzeit können neben attraktiven, verbilligten <a title="Förderdarlehen" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung/finanzierung/kfw-darlehen.html">Förderdarlehe</a>n auch Tilgungszuschüsse bis zu 12,5 Prozent der Darlehenssumme beantragt werden. Die Kombination mit einem Hypothekendarlehen von der Hausbank erlaubt so eine besonders günstige Immobilienfinanzierung:</p>
<p>Derzeit herrschen <a title="Niedrige Bauzinsen" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung/aktuelle-bauzinsen.html">niedrige Bauzinsen</a> und ein besonders günstiges Umfeld für die Errichtung zukunftsweisender Energiestrategien. Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (beispielsweise aus Biomasse, Wind, Wasser oder Erdwärme) werden mit differenzierten Förderprogrammen unterstützt. Im Jahr 2010 wurden durch entsprechende Förderdarlehen der KfW Investitionen von insgesamt mehr als 11 Milliarden Euro in erneuerbare Energien unterstützt. Diese Summe stellt fast die Hälfte aller in diesem Bereich getätigten Ausgaben dar. Auch in 2011 und 2012 werden diese Fördermöglichkeiten an Bedeutung gewinnen: Wachstumsraten von bis zu 10% werden erwartet. Letztendlich bedeutet dies nicht nur eine günstige Gesamtfinanzierung der Immobilie, sondern auch eine Verringerung von schädlichen Emissionen. Zuletzt wurden durch die Unterstützung der KfW etwa 5 Millionen Tonnen CO2 p.a. eingespart.</p>
<p>Wer also neben einer günstigen Finanzierung auch etwas für die Umwelt tun möchte, sollte sich jetzt intensiv bei der KfW oder seinem <a title="Finanzierungsberater" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierer.html">Finanzierungsberater</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2012/01/03/kfw-forderprogramme-gewinnen-immer-mehr-an-bedeutung-bei-der-immobilienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien und Spareinlagen sind Anlagerenner</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/21/immobilien-und-spareinlagen-sind-anlagerenner/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/21/immobilien-und-spareinlagen-sind-anlagerenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Euro-Krise und fortgesetzter Schuldenproblematik der Euroländer bleiben die Privatvermögen in Deutschland stabil. Für die große Mehrheit der Bundesbürger ist die Geldanlage bzw. das Sparverhalten von enormer Wichtigkeit. Die Anlageformen kurzfristige Geldanlagen und Immobilien sind dabei aktuell diejenigen mit der höchsten Bevorzugung. Die inflationsgeschützte Anlage in Sachwerte erfährt durch Immobilien und mittlerweile vermehrt auch durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Euro-Krise und fortgesetzter Schuldenproblematik der Euroländer bleiben die Privatvermögen in Deutschland stabil. Für die große Mehrheit der Bundesbürger ist die <a title="Geldanlage" href="http://www.immokredit24.com/geldanlage.html">Geldanlage</a> bzw. das Sparverhalten von enormer Wichtigkeit. Die Anlageformen kurzfristige Geldanlagen und Immobilien sind dabei aktuell diejenigen mit der höchsten Bevorzugung. Die inflationsgeschützte Anlage in Sachwerte erfährt durch Immobilien und mittlerweile vermehrt auch durch Edelmetalle einen regen Zulauf. Die Anleger möchten eine sichere, wertstabile und <a title="Altersvorsorge Wertanlage" href="http://www.immokredit24.com/geldanlage/immobilie-als-altersvorsorge.html">altersvorsorgewirksame Wertanlage</a> realisieren, wozu auch eine günstige Finanzierung gehört. Diese ist durch die starken Zinssenkungen der Vergangenheit und noch nicht zu starkem Preisauftrieb sehr attraktiv geworden. Die Spareinlagen dienen dabei der schnellen Verfügbarkeit, z.B. für geplante Anschaffungen oder als zusätzliche, liquide Eigenkapitalbasis.</p>
<p>Anlagen, die den Risiken und Schwankungen des Finanzmarkts unterworfen sind – wie beispielsweise Aktien oder Anleihen – erfahren durch entsprechende Profispekulanten zwar einen Umsatzschub, der jedoch in weiten Teilen nicht von substanziellen Privatanlegern getragen wird. Die Kapitalanlagequote über Wertpapiere ist hierzulande im internationalen Vergleich sehr gering. Dies ist realwirtschaftlich allerdings nicht unbedingt gerechtfertigt: Viele Unternehmen in Deutschland sind exzellent aufgestellt und werden an den Märkten nur moderat bewertet. Anleger mit entsprechender Sachkenntnis und einem ausreichend langen Atem könnten hier von hervorragenden Anlagechancen profitieren – auch diese Aufklärung ist Aufgabe der Politik- und Wirtschaftsfachleute hierzulande. Der Trend in Richtung <a title="Immobilie" href="http://www.immokredit24.com/immobilien.html">Immobilie</a> hingegen ist nach wie vor positiv zu werten, denn Immobilien bilden einen wichtigen Grundstock der persönlichen Altersvorsorge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/21/immobilien-und-spareinlagen-sind-anlagerenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit vorzeitig kündigen trotz Zinsbindung</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/10/immobilienkredit-vorzeitig-kundigen-trotz-zinsbindung/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/10/immobilienkredit-vorzeitig-kundigen-trotz-zinsbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit ablösen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit vorzeitig ablösen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit vorzeitig kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfälligkeitsenschädigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit gibt es Immobilienfinanzierungen zu günstigen Konditionen. Ein Grund dafür sind die Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank in jüngster Vergangenheit, weil die Kreditinstitute sich dadurch günstig refinanzieren können. Bei diesen „verlockenden“ Konditionen überlegen sich viele Darlehensnehmer, ihre Alt-Darlehen mit hohen Zinsen umzuschulden und bestehende Immobilienkredite zu kündigen. Das ist besonders bei bestehender Zinsbindungsvereinbarung mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurzeit gibt es Immobilienfinanzierungen zu günstigen Konditionen. Ein Grund dafür sind die Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank in jüngster Vergangenheit, weil die Kreditinstitute sich dadurch günstig refinanzieren können. Bei diesen „verlockenden“ Konditionen überlegen sich viele Darlehensnehmer, ihre Alt-Darlehen mit hohen Zinsen umzuschulden und bestehende <a title="Immobilienkredit kündigen" href="http://www.immokredit24.com/immobilienkredit-vorzeitig-abloesen-kuendigen-abzahlen.html">Immobilienkredite zu kündigen</a>. Das ist besonders bei bestehender Zinsbindungsvereinbarung mit der Bank nicht so ohne weiteres zu realisieren. Es besteht eine beidseitige Vertragsbindung, die nur schwerlich ohne beiderseitiges Einvernehmen zu beenden ist. Kommt der Darlehensnehmer seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, wird die Bank entsprechenden Schadenersatz fordern.</p>
<p>Einer Anfrage zu einer solchen Umschuldung begegnen die Kreditinstitute mit dem Hinweis auf die vertragliche Bindung und die Fälligkeit einer <a title="Vorfälligkeitsentschädigung" href="http://www.immokredit24.com/immobilienfinanzierung/vorfaelligkeitsentschaedigung.html">Vorfälligkeitsentschädigung</a>, da dem Darlehensgeber ja Zinseinnahmen verloren gehen. Doch trotz dieser Vorfälligkeitsentschädigung kann sich eine Umschuldung rechnen, denn in der Regel spielen die Banken gegen die Zahlung der Entschädigung bei der Kündigung mit. Die Berechnungswege und die Konditionen sind allerdings von Kreditinstitut zu Kreditinstitut sehr verschieden: Es empfiehlt sich daher, die entsprechenden Summen von der Bank vorab genau ausrechnen zu lassen, ggf. nach zu verhandeln und dann mit der Einsparung durch den neuen <a title="Kredit vergleichen" href="http://www.immokredit24.com/online-kredit/online-kredit-vergleich.html">Kredit zu vergleichen</a>. Es gibt auch einige wenige außergewöhnliche Situationen, die eine einseitige Kündigung des Darlehensnehmers ohne die Notwendigkeit der Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung rechtfertigen, z.B. bei Bankenfusionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/10/immobilienkredit-vorzeitig-kundigen-trotz-zinsbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsparpotential bei Darlehenszinsen durch Miet- und Immobilienpreisentwicklung gefährdet?</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/05/einsparpotential-bei-darlehenszinsen-durch-miet-und-immobilienpreisentwicklung-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/05/einsparpotential-bei-darlehenszinsen-durch-miet-und-immobilienpreisentwicklung-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung München]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit können Konsumentenkredite wie Immobilienfinanzierungen zu vergleichsweise sehr günstigen Konditionen beantragt werden. Wer über etwas Eigenkapital verfügt, kann aktuell durch eine entsprechende Beantragung und einem Finanzierungsvergleich äußerst günstige Konditionen erlangen. Diese extreme Zinssituation ist insbesondere das Resultat der internationalen Verstrickungen im Zuge der Finanzmarkt- und der Euro-Krise. Das Kapital muss billig bleiben, damit der Konsum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit können Konsumentenkredite wie Immobilienfinanzierungen zu vergleichsweise sehr günstigen Konditionen beantragt werden. Wer über etwas Eigenkapital verfügt, kann aktuell durch eine entsprechende Beantragung und einem <a title="Finanzierungsvergleich" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung-vergleich/baufinanzierungen-vergleichen.html">Finanzierungsvergleich</a> äußerst günstige Konditionen erlangen. Diese extreme Zinssituation ist insbesondere das Resultat der internationalen Verstrickungen im Zuge der Finanzmarkt- und der Euro-Krise. Das Kapital muss billig bleiben, damit der Konsum nicht gebremst und Refinanzierungen günstig erreichbar bleiben. Die Folge ist allerdings auch eine zunehmende Inflation, die Kauf- und Mietpreise für Immobilien steigen lässt. In Metropolen wie <a title="Baufinanzierung München" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierer/baufinanzierung-muenchen.html">München</a> oder <a title="Baufinanzierung Berlin" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierer/baufinanzierung-berlin.html">Berlin</a> bewegen wir uns mittlerweile bei Rekordmieten jenseits der 12 Euro je Quadratmeter, die Immobilienpreisentwicklung wird durch das das Zinsumfeld und die Flucht in sichere Kapitalanlagen angetrieben.</p>
<p>Kommen strukturelle Eigenarten, wie die drohende Wohnraumknappheit im Süden hinzu, werden schnell astronomisch hohe Summen notwendig, um das Eigenheim zu finanzieren. Wer nun davon ausgeht, dass sich darum aktuell eine <a title="Baufinanzierung" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung.html">Baufinanzierung</a> nicht lohnt, da die Kauf- bzw. Baupreise zu hoch sind, liegt trotzdem falsch. Die Zinskostenvorteile werden zwar zu einem großen Teil durch höhere Darlehenssummen aufgefressen, doch ist so schnell keine Besserung zu erwarten. Die <a title="Zinsen" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung/aktuelle-bauzinsen.html">Zinsen</a> haben kaum noch Spielraum nach unten, sehr wohl aber die Kauf- und Mietpreise nach oben. Verschlimmert sich die Krise, wird das Verhältnis noch ungünstiger – verbessert sich die Situation am Gesamtmarkt hingegen, werden die Zinsen relativ schnell wieder steigen.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/12/05/einsparpotential-bei-darlehenszinsen-durch-miet-und-immobilienpreisentwicklung-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds als Depotdiversifikation minimieren das Gesamtanlagerisiko</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/10/10/geschlossene-fonds-als-depotdiversifikation-minimieren-das-gesamtanlagerisiko/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/10/10/geschlossene-fonds-als-depotdiversifikation-minimieren-das-gesamtanlagerisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[beste geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 10.10.2011) Geschlossene Fonds sind mit mehr als 10 Mrd. Euro per anno Investitionsvolumen ein wichtiges Anlageinstrument in Deutschland. Insbesondere sind sie interessant für Anleger, die Ihr vorhandenes Depot im Sinne der Risikominimierung diversifizieren und damit weniger anfällig für Wertschwankungen machen möchten. Geschlossene Fonds sind eine vom Börsen- und Kapitalmarkt weitgehend unabhängige Anlageform und können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.investmentfonds24.eu/fotopm/geschlossene-fonds.jpg" alt="Geschlossene Fonds" border="0" />(Berlin, 10.10.2011) Geschlossene Fonds sind mit mehr als 10 Mrd. Euro per anno Investitionsvolumen ein wichtiges Anlageinstrument in Deutschland. Insbesondere sind sie interessant für Anleger, die Ihr vorhandenes Depot im Sinne der Risikominimierung diversifizieren und damit weniger anfällig für Wertschwankungen machen möchten. Geschlossene Fonds sind eine vom Börsen- und Kapitalmarkt weitgehend unabhängige Anlageform und können daher gerade für Anleger, die bereits in Aktien und Anleihen investieren, eine attraktive Alternative sein. Grundsätzlich sollte jedoch nicht in geschlossene Fonds investiert werden, wenn kein entsprechendes Basiswissen vorhanden ist. Wo genau liegen die Vorteile eines Investments in geschlossene Fonds? Was muss beachtet werden? Wer sollte besser nicht in geschlossene Fonds investieren? Diese und andere wichtigen Fragen muss sich jeder Interessent stellen, bevor er ein entsprechendes Engagement eingeht. Nur so lassen sich später Nachteile oder negative Überraschungen vermeiden.</p>
<p><strong>Was sind geschlossene Fonds?</strong></p>
<p>Geschlossene Fonds sind quasi unternehmerische Beteiligungen. Die Anteilseigner sind ähnlich einem Kommanditisten an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt, haben aber auch Rechte und Pflichten. Die Anteile eines geschlossenen Fonds können nur während der Zeichnungsphase erworben werden und müssen für die projektierte Laufzeit gehalten werden, da dies die Eigenkapitalbasis des Unternehmens darstellt. Ein späterer Kauf oder Verkauf ist entweder gar nicht oder ggf. nur über einen Zweitmarkt möglich. Eine Umsetzung dort ist jedoch meist mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden. Sind die Anteile platziert, werden die prospektierten Anlagegüter (ggf. unter zusätzlicher Fremdkapitalaufnahme) gekauft und entsprechend betreut. Das am weitesten verbreitete Wirtschaftsgut, für das <a title="geschlossene Fonds" href="http://www.immokredit24.com/geldanlage/geschlossene-fonds.html">geschlossene Fonds</a> initiiert werden, sind Immobilien. Neben geschlossenen Immobilienfonds finden mittlerweile (neben weiteren Formen) auch Beteiligungen an Schiffen, an Windkraft- und Photovoltaikanlagen, Flugzeug- und Private Equity-Projekten große Beachtung. Wichtig zu betonen ist, dass unternehmerische Beteiligungen auch mit entsprechenden Verpflichtungen einhergehen. Bei einigen Fonds sollte vor einer Investition bedacht werden, dass bei einer nicht erwartungsgemäßen (negativen) Geschäftsentwicklung durchaus auch Nachschusspflichten bestehen können. Es ist also unbedingt erforderlich, sich genau mit dem Investitionsgut, dem Umfeld und dem Chance-/Risikoprofil auseinanderzusetzen.</p>
<p><strong>Rendite und Anlagedauer<br />
</strong><br />
Geschlossene <a title="Fonds" href="http://www.immokredit24.com/geldanlage/fonds.html">Fonds</a> erwirtschaften bei erwartungsgemäßem Verlauf laufende Erträge (bei Immobilienfonds z.B. die Mieteinnahmen) und geben diese anteilig an die Anteilsinhaber weiter. Im Laufe der Zeit sollen die regelmäßigen Erträge die Investitionssumme übersteigen. Der Anleger ist grundsätzlich an die projektierte Nutzungsdauer gebunden, erhält also das für den Anteilskauf eingesetzte Kapital (zumindest während einer langen Zeit) nicht retour. Der Anlagehorizont ist deshalb als grundsätzlich mehrjährig langfristig einzustufen und setzt voraus, dass der Investor das eingesetzte Kapital für längere Zeit nicht benötigt. Bei einigen Wirtschaftsgütern ergeben sich steuerliche Vorteile für eine möglichst optimale Rendite nach Steuern (z.B. Tonnagesteuer bei Schiffsbeteiligungen oder Abschreibungen bei Immobilien). Die Renditeerwartungen differieren deutlich ob der möglichen – teils sehr unterschiedlichen – Anlagegüter, die den geschlossenen Fonds zu Grunde liegen. Bei geschlossenen Immobilienfonds sind Renditeerwartungen von ca. 6% durchaus vorstellbar. Wie bei anderen Anlageformen auch, bedeutet ein erhöhtes Risiko auch die Chance auf eine höhere Rendite.</p>
<p><strong>Vorteile<br />
</strong><br />
Der Hauptvorteil von geschlossenen Fonds liegt in der effektiven Depotrisikominimierung im Rahmen einer Diversifikationsstrategie. Das Portfolio wird so gegen Börsenkurs- und Stimmungsschwankungen am Kapitalmarkt resistenter. Wer sich mit entsprechenden Risikoprofilanalysen und Bewertungskriterien von Anlagen in geschlossenen Fonds auskennt, erhält zudem die Chance auf eine sehr attraktive Nachsteuerrendite.</p>
<p><strong>Fazit<br />
</strong><br />
Geschlossene Fonds sind geeignete Anlageinstrumente für ein Risikomanagement des eigenen Portfolios. Obwohl diese als alleinige Kapitalanlageform nicht empfohlen werden können, sind sie ideal als Beimischung zur Renditeoptimierung. Grundvoraussetzung ist die detaillierte Auseinandersetzung mit Fondsgesellschaft und Anlagegut des gewünschten Fonds. Gerade die richtige Chance-/Risikobewertung ist entscheidend für die Eignung als Aufnahme in das eigene Depot. Weiterführende Informationen oder auch eine Beratung bei der Suche nach den individuell optimalen Produkten können z.B. im Internet unter www.investmentfonds24.eu gefunden werden.</p>
<p><strong>Weitere Informationen</strong></p>
<p>» <a title="Geschlossene Fonds" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds.html">Geschlossene Fonds</a> – dauerhaft Rendite mit geschlossenen Beteiligungen<br />
» <a title="Geschlossene Immobilienfonds" href="http://www.investmentfonds24.eu/geschlossene-fonds/immobilienfonds.html">Geschlossene Immobilienfonds</a> – in Immobilien investieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/10/10/geschlossene-fonds-als-depotdiversifikation-minimieren-das-gesamtanlagerisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringen Baufinanzierungsrechner im Internet?</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/09/12/was-bringen-baufinanzierungsrechner-im-internet/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/09/12/was-bringen-baufinanzierungsrechner-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Immobilienfinanzierung für ein geplantes Immobilienprojekt benötigt, sollte sich vorab immer genau über die Voraussetzungen und künftigen finanziellen Belastungen informieren. Zu diesem Zweck kann der Interessent sich z.B. im Internet bei einschlägigen Immobilienportalen einklicken und dort eine breite Basis an Informationen rund um Immobilienfinanzierungen sowie Vergleiche und wertvolle Tipps finden. Viele dieser Seiten bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Immobilienfinanzierung für ein geplantes Immobilienprojekt benötigt, sollte sich vorab immer genau über die Voraussetzungen und künftigen finanziellen Belastungen informieren. Zu diesem Zweck kann der Interessent sich z.B. im Internet bei einschlägigen Immobilienportalen einklicken und dort eine breite Basis an Informationen rund um Immobilienfinanzierungen sowie Vergleiche und wertvolle Tipps finden. Viele dieser Seiten bieten mittels eines Baufinanzierungsrechners die Möglichkeit, einmal fiktiv alle relevanten Daten über die zukünftige finanzielle Belastung zu eruieren.</p>
<p>Doch sind diese <a title="Baufinanzierungsrechner" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierung-rechner.html">Baufinanzierungsrechner</a> wirklich von Nutzen für den Darlehensnehmer, obwohl sie doch kaum individuelle Verhältnisse wie Einkommen, Vermögen oder Lebenssituation berücksichtigen? Die Antwort lautet: Ja. Es ist natürlich richtig, dass individuelle finanzielle Verhältnisse so gut wie nicht berücksichtigt werden und natürlich vor dem „realen“ Abschluss einer Finanzierung gründlich geprüft werden müssen. Ein Kreditinstitut wird immer auch zunächst die notwendigen Voraussetzungen prüfen und ein individuelles <a title="finanzierungsangebot" href="http://www.immokredit24.com/baufinanzierer/interhyp/finanzierungsangebot.html">Finanzierungsangebot</a> unterbreiten, dass merklich von den im Internet angenommenen Konditionen differieren kann. Auch findet in einer so pauschalen Berechnung selbstverständlich keine Berücksichtigung, dass Finanzierungsverträge zwischen Bank und Kunde individuelle Vereinbarungen enthalten können, weil diese in der persönlichen Lebenslage des Kreditnehmers sinnvoll sind.</p>
<p>Der Sinn eines Baufinanzierungsrechners liegt jedoch in erster Linie darin, dass der Interessent sich vor der näheren Auseinandersetzung mit der Bank und den Gestaltungsmöglichkeiten eines Finanzierungsvertrages ein Bild von den möglichen Belastungen macht. So entscheiden die Darlehenssumme, die Zinsbindungsfrist und der Zinssatz zunächst einmal vor allen anderen Kriterien, wie hoch die Raten IN ETWA sein werden. Nur, wenn diese Größe sich überhaupt mit den Einkommensverhältnissen vereinbaren lässt (also die Belastung geschultert werden kann), macht eine weitere detaillierte Auseinandersetzung mit der <a title="Finanzierung" href="http://www.immokredit24.com/finanzierung.html">Finanzierung</a> Sinn. Der Interessent kann mit dem Rechner verschiedene Varianten „durchspielen“, um zu sehen, wie groß der Einfluss der genannten Eckdaten auf die monatliche Belastung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/09/12/was-bringen-baufinanzierungsrechner-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung ohne Eigenkapital: Macht das Sinn?</title>
		<link>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/05/20/baufinanzierung-ohne-eigenkapital-macht-das-sinn/</link>
		<comments>http://www.immokredit24.com/artikel/2011/05/20/baufinanzierung-ohne-eigenkapital-macht-das-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Vollfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollfinanzierung ohne Eigenkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokredit24.com/artikel/?p=1245</guid>
